Startgebühr * | PV (blaues Kabel) | Netz (günes Kabel) | Registrierung | |
---|---|---|---|---|
Ad Hoc | 0,95€ | 15 ct/kWh | - | QR Code an der Ladesäule scannen oder: https://adhoc-charge.de/con/DE*EMK*E0SK*0001 |
Ad Hoc | 0,95€ | - | 36 ct/kWh | QR Code an der Ladesäule scannen oder: https://adhoc-charge.de/con/DE*EMK*E0SK*0001*2 |
Local RFID | 0,70€ | 15 ct/kWh | 36 ct/kWh | RFID Karte von E-Mobility Kraus, Kundenkonto und Rechnung pro Quartal |
Hubject | - | nicht empfohlen | App / Karte, Roamingkosten bestimmt der Mobility Service Provider | |
Plugsurfing | - | nicht empfohlen | Ladekosten bestimmt Plugsurfing |
*Die Startgebühr sind die reinen Kosten vom Zahlungsdienstleister ohne Aufschlag
Erstelle deine eigene Website mit Webador